Detalii produs Centrala electrica Ferroli FEB Comfort 15 - 15 KW
Centrala electrica Ferroli FEB 15 - 15 KW.
- proiectata pentru posibilitatea legarii la un boiler cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere
- posibilitatea de montare in cascada pana la 6 aparate.
• Poate incalzi suprafete de pana la 120 m2 cu o inaltime de 2,5 m
• Optional se poate conecta un boiler exterior pentru prepararea apei curente menajere
• Modelul de 15 kw are 2 elemente, fiecare element are cate 3 rezistente care sunt alimentate pe rand (rotire)
• Reglajul poate fi realizat din 2,5 in 2,5 kW
• Posibilitate de montare in cascada, pana la 6 aparate pentru situatiile in care este nevoie de o putere termica mai mare
| Model FEB 15 | UM | Valori |
| Putere electrica totala | kW | 15,2 |
| Putere termica nominala | kW | 15 |
| Curent electric nominal | A | 24 |
| Grad de protectie electrica | H | 40 |
| Tensiune retea | V | 3x250/400V+N+PE/50Hz |
| Curent electric nominal maxim | A | 3x36 |
| Putere pompa de apa | W | 60 |
| Putere centrala electrica in mod Sleep | W | 0,1 |
| Intrerupator principal de protectie al instalatiei electrice | A | 25 |
| Intensitate nominala a sigurantei de comanda | A | 0,16 |
| Greutate centrala fara apa | Kg | 40 |
| Intrare/iesire apa de incalzire | | G3/4" exterior |
| Capacitatea totala de apa a centralei | l | 21 |
| Randament la putere nominala | % | 99 |
| Vas de expansiune cu membrana | l | 8 |
| Presiune minima de incarcare | bar | 0,8 |
| Nr.max.de cazane in cascada fara automatizare suplimentara | 6 |
Fisiere atasate pentru Centrala electrica Ferroli FEB Comfort 15 - 15 KW: