Detalii produs Filtre de apa
Categoria:
» Pompe si sisteme de pompare
» Filtre de apa
Filtre de apa cu diferite specificatii. Pentru detalii tehnice si preturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.
| Nr.crt. | DENUMIRE PRODUS | CARACTERISTICI | PRET Lei |
|
|
| cu TVA |
| 1 | CARCASA FILTRU 5" - MINI | Pentru cartuse subtiri de 5" - MINI | 32,88 |
| 2 | CARTUS 5 PA - MINI | Retinere mecanica - CORP MINI | 6,17 |
| 3 | CARTUS LAVABIL 5" - MINI | Retinere mecanica - lavabil - CORP MINI | 11,35 |
| 4 | CARTUS 5 CP MINI | Dedurizare - CORP MINI | 3,45 |
| 5 | FILTRU 5" CU SARE - MINI | Dedurizare - CORP MINI | 41,21 |
| 6 | CARCASA FILTRU 5" | Pentru cartuse groase de 5" | 37,06 |
| 7 | CARTUS 5 PA | Retine particule | 6,97 |
| 8 | CARTUS LAVABIL 5" | Retinere mecanica - lavabil | 16,08 |
| 9 | CARTUS 5 CP | Dedurizare | 34,18 |
| 10 | CARTUS 5 KX | Retinere mecanica + declorinare | 45,31 |
| 11 | CARCASA FILTRU 9" | Pentru cartuse de 9" | 41,21 |
| 12 | CARTUS 9 PA | Retinere mecanica | 7,82 |
| 13 | CARTUS LAVABIL 9" | Retinere mecanica - lavabil | 20,60 |
| 14 | CARTUS 9 CP | Dedurizare | 41,21 |
| 15 | CARTUS 9 CAT | Declorinare si dezodorizare | 28,80 |
| 16 | CARTUS CERAMIC 9" | Retinere mecanica 0,5 microni | 111,19 |
| 17 | CARTUS 9 RAN | Denitrificare | 78,27 |
| 18 | CARTUS 9 DEF | Deferizare | 90,63 |
| 19 | CARTUS 9 RCA | Demineralizare | 78,27 |
| 20 | CARTUS 9 CAPA | Declorinare si retinere mecanica | 45,31 |
| 21 | CARTUS 9 RC | Rasina dedurizare | 45,31 |
| 22 | CARCASA FILTRU TOP 9" |
| 82,37 |
| 23 | FILTRU MASINA SPALAT | Dedurizare | 24,70 |
| 24 | FILTRU ANTICALCAR MAGNETIC 1/2" | Dedurizare | 61,77 |
| 25 | FILTRU ANTICALCAR MAGNETIC 3/4" | Dedurizare | 70,02 |
| 26 | STATIE DEDURIZARE CABY5(1800 l/ora) | Dedurizare | 2.593,41 |
| 27 | REZERVA SARE 300 g. | Dedurizare | 12,35 |
| 28 | REZERVA SARE 1000 g. | Dedurizare | 37,06 |